Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Taux de change moyens
Ces cours sont publiés par la banque centrale de Tunisie.
Devise | Unité | Manuel | Interbancaire |
---|---|---|---|
• AED • Dirham Emirats Arabe Unis | 10 | 8.56 -0.3% | 8.5911 -0.19% |
• BHD • Dinar Bahraini | 1 | 8.34 -0.3% | 8.3696 -0.19% |
• CAD • Dollar Canadien | 1 | 2.246 -0.09% | 2.25 -0.3% |
• CHF • Franc Suisse | 10 | 35.687 +0% | 35.8337 +0.15% |
• CNY • Yuan CHINOIS | 1 | 0.435 +0.23% | 0.4366 +0.16% |
• DZD • Dinar Algérien | 10 | 0.2365 -0.04% | |
• EUR • Euro | 1 | 3.324 +0.06% | 3.3315 +0.04% |
• GBP • Livre Sterling | 1 | 4.002 +0.3% | 4.0019 -0.04% |
• JPY • Yen Japonais | 1000 | 20.98 +0.93% | 21.0368 +0.9% |
• KWD • Dinar Koweitien | 1 | 10.237 -0.19% | 10.2732 -0.09% |
• LYD • Dinar Libyen | 1 | 0.642 -0.31% | 0.6448 -0.19% |
• MAD • Dirham Marocain | 10 | 3.1567 -0.08% | |
• MRO • Ouguiya Mauritanien | 3 | 5 0% | |
• QAR • Riyal Quatari | 10 | 8.626 -0.3% | 8.6568 -0.19% |
• SAR • Riyal Saoudien | 10 | 8.37 -0.32% | 8.3998 -0.21% |
• USD • Dollar Américain | 1 | 3.144 -0.29% | 3.1476 -0.29% |
Téléchargez l'application Floussify
Idéale pour consulter les taux de change afin de profiter au mieux de votre argent, ouvrir une salle de marché de manière sécurisée, configurer les alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !
Pour installer cette application Web sur votre iPhone/iPad, appuyez sur puis Ajouter à l'écran d'accueil.
Historique
Ce graphique USD / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Dollar Américain sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | USD | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 0.647014 | +0.01% |
EUR - Euro | 1.048768 | -0.04% |
GBP - Pound Sterling | 1.264987 | +0.02% |
JPY - Yen | 0.006662 | -0.05% |
TND - Tunisian Dinar | 0.316644 | 0% |
USD - US Dollar | 1 | 0% |
Ce graphique EUR / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Euro sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | EUR | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 0.616928 | +0.04% |
USD - US Dollar | 0.9535 | +0.04% |
GBP - Pound Sterling | 1.206165 | +0.06% |
JPY - Yen | 0.006352 | -0.02% |
TND - Tunisian Dinar | 0.30192 | +0.04% |
Ce graphique GBP / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Livre Sterling sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | GBP | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 0.511479 | -0.01% |
EUR - Euro | 0.829074 | -0.06% |
USD - US Dollar | 0.790522 | -0.02% |
JPY - Yen | 0.005267 | -0.06% |
TND - Tunisian Dinar | 0.250314 | -0.02% |
Ce graphique SAR / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Riyal Saoudien sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | SAR | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 2.431052 | +0.01% |
EUR - Euro | 3.940579 | -0.03% |
GBP - Pound Sterling | 4.752989 | +0.02% |
JPY - Yen | 0.025032 | -0.04% |
USD - US Dollar | 3.757342 | +0% |
TND - Tunisian Dinar | 1.189739 | +0% |
Ce graphique QAR / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Riyal Quatari sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | QAR | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 2.368273 | +0.01% |
EUR - Euro | 3.838818 | -0.04% |
GBP - Pound Sterling | 4.630248 | +0.02% |
JPY - Yen | 0.024385 | -0.05% |
USD - US Dollar | 3.660313 | 0% |
TND - Tunisian Dinar | 1.159015 | 0% |
Ce graphique AED / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Dirham Emirats Arabe Unis sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 07:00 | AED | Percent |
---|---|---|
USD - US Dollar | 3.672975 | -0% |
AUD - Australian Dollar | 2.376466 | +0.01% |
EUR - Euro | 3.852098 | -0.04% |
GBP - Pound Sterling | 4.646265 | +0.02% |
JPY - Yen | 0.02447 | -0.05% |
TND - Tunisian Dinar | 1.163024 | -0% |