Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Nous utilisons les meilleurs cours de change publiés par les banques et les bureaux de change pour notre convertisseur.
Cours de change
Ces cours sont publiés par les banques et les bureaux de change.
Taux d'achat (Vous vendez)
(USD/TND)
Taux de vente (Vous achetez)
(USD/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
| 1 | 3.290 | ||||||
| 1 | 3.240 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.210 | ||||||
| 1 | 3.200 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 3.270 | ||||||
| 1 | 3.235 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.205 | ||||||
| 1 | 3.280 | ||||||
| 1 | 3.266 | ||||||
| 1 | 3.260 | ||||||
| 1 | 3.250 | ||||||
| 1 | 3.250 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.215 | ||||||
| 1 | 3.300 | ||||||
| 1 | 3.253 | ||||||
| 1 | 3.240 | ||||||
| 1 | 3.238 | ||||||
| 1 | 3.230 | ||||||
| 1 | 3.222 | ||||||
| 1 | 3.216 | ||||||
| 1 | 3.216 | ||||||
| 1 | 3.215 | ||||||
| 1 | 3.214 | ||||||
| 1 | 3.213 | ||||||
| 1 | 3.212 | ||||||
| 1 | 3.175 |
Taux d'achat (Vous vendez)
(USD/TND)
Institution | Unité | Achat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 USD | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 USD | ||||||||
| 1 | 3.180 | ||||||
| 1 | 3.175 | ||||||
| 1 | 3.170 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.150 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 3.190 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.191 | ||||||
| 1 | 3.190 | ||||||
| 1 | 3.180 | ||||||
| 1 | 3.170 | ||||||
| 1 | 3.170 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.150 | ||||||
| 1 | 3.150 | ||||||
| 1 | 3.205 | ||||||
| 1 | 3.200 | ||||||
| 1 | 3.175 | ||||||
| 1 | 3.160 | ||||||
| 1 | 3.152 | ||||||
| 1 | 3.143 | ||||||
| 1 | 3.142 | ||||||
| 1 | 3.142 | ||||||
| 1 | 3.140 | ||||||
| 1 | 3.139 | ||||||
| 1 | 3.139 | ||||||
| 1 | 3.136 | ||||||
| 1 | 3.136 |
Taux de vente (Vous achetez)
(USD/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
| 1 | 3.290 | ||||||
| 1 | 3.240 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.210 | ||||||
| 1 | 3.200 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 3.270 | ||||||
| 1 | 3.235 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.205 | ||||||
| 1 | 3.280 | ||||||
| 1 | 3.266 | ||||||
| 1 | 3.260 | ||||||
| 1 | 3.250 | ||||||
| 1 | 3.250 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.220 | ||||||
| 1 | 3.215 | ||||||
| 1 | 3.300 | ||||||
| 1 | 3.253 | ||||||
| 1 | 3.240 | ||||||
| 1 | 3.238 | ||||||
| 1 | 3.230 | ||||||
| 1 | 3.222 | ||||||
| 1 | 3.216 | ||||||
| 1 | 3.216 | ||||||
| 1 | 3.215 | ||||||
| 1 | 3.214 | ||||||
| 1 | 3.213 | ||||||
| 1 | 3.212 | ||||||
| 1 | 3.175 |
Historique
Ce graphique USD /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Dollar Américain sur les marchés monétaires mondiaux.
17/02/2025 • 07:00 | USD | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 0.63689 | ![]() |
EUR - Euro | 1.049183 | ![]() |
GBP - Pound Sterling | 1.259787 | ![]() |
JPY - Yen | 0.006592 | ![]() |
TND - Tunisian Dinar | 0.316961 | ![]() |
USD - US Dollar | 1 | ![]() |