Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Nous utilisons les meilleurs cours de change publiés par les banques et les bureaux de change pour notre convertisseur.
Cours de change
Ces cours sont publiés par les banques et les bureaux de change.
Taux d'achat (Vous vendez)
(KWD/TND)
Taux de vente (Vous achetez)
(KWD/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
| 1 | 11.000 | ||||||
| 1 | 11.000 | ||||||
| 1 | 10.900 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.320 | ||||||
| 1 | 10.300 | ||||||
| 1 | 10.180 | ||||||
| 1 | 10.120 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 9.993 | ||||||
Cours bancaire à partir de 1 TND | ||||||||
Cours bancaire à partir de 1 TND | ||||||||
| 1 | 10.284 | ||||||
| 1 | 10.277 | ||||||
| 1 | 10.254 | ||||||
| 1 | 10.250 | ||||||
| 1 | 10.243 | ||||||
| 1 | 10.233 | ||||||
| 1 | 10.215 | ||||||
| 1 | 10.197 | ||||||
| 1 | 10.177 | ||||||
| 1 | 10.158 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.500 | ||||||
| 1 | 10.200 |
Taux d'achat (Vous vendez)
(KWD/TND)
Institution | Unité | Achat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 KWD | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 KWD | ||||||||
| 1 | 10.100 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 9.993 | ||||||
| 1 | 9.990 | ||||||
| 1 | 9.990 | ||||||
| 1 | 9.980 | ||||||
| 1 | 9.980 | ||||||
| 1 | 9.980 | ||||||
| 1 | 9.965 | ||||||
| 1 | 9.960 | ||||||
| 1 | 9.910 | ||||||
| 1 | 9.100 | ||||||
Cours bancaire à partir de 1 KWD | ||||||||
Cours bancaire à partir de 1 KWD | ||||||||
| 1 | 10.012 | ||||||
| 1 | 9.946 | ||||||
| 1 | 9.926 | ||||||
| 1 | 9.916 | ||||||
| 1 | 9.904 | ||||||
| 1 | 9.885 | ||||||
| 1 | 9.870 | ||||||
| 1 | 9.867 | ||||||
| 1 | 9.806 | ||||||
| 1 | 9.710 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 9.990 | ||||||
| 1 | 9.940 | ||||||
| 1 | 9.900 |
Taux de vente (Vous achetez)
(KWD/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
Négociation possible à partir de 100 TND | ||||||||
| 1 | 11.000 | ||||||
| 1 | 11.000 | ||||||
| 1 | 10.900 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.320 | ||||||
| 1 | 10.300 | ||||||
| 1 | 10.180 | ||||||
| 1 | 10.120 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 10.000 | ||||||
| 1 | 9.993 | ||||||
Cours bancaire à partir de 1 TND | ||||||||
Cours bancaire à partir de 1 TND | ||||||||
| 1 | 10.284 | ||||||
| 1 | 10.277 | ||||||
| 1 | 10.254 | ||||||
| 1 | 10.250 | ||||||
| 1 | 10.243 | ||||||
| 1 | 10.233 | ||||||
| 1 | 10.215 | ||||||
| 1 | 10.197 | ||||||
| 1 | 10.177 | ||||||
| 1 | 10.158 | ||||||
Ancien cours de change | ||||||||
Ancien cours de change | ||||||||
| 1 | 10.700 | ||||||
| 1 | 10.500 | ||||||
| 1 | 10.200 |
Historique
Ce graphique KWD /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Dinar Koweitien sur les marchés monétaires mondiaux.
27/03/2025 • 17:00 | KWD | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 0.194339 | ![]() |
EUR - Euro | 0.332969 | ![]() |
GBP - Pound Sterling | 0.399529 | ![]() |
JPY - Yen | 0.002042 | ![]() |
USD - US Dollar | 0.308335 | ![]() |
TND - Tunisian Dinar | 0.099143 | ![]() |