Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Nous utilisons les meilleurs cours de change publiés par les banques et les bureaux de change pour notre convertisseur.
Cours de change
Ces cours sont publiés par les banques et les bureaux de change.
Taux d'achat (Vous vendez)
(JPY/TND)
Taux de vente (Vous achetez)
(JPY/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 36.500 | ||||||
| 1000 | 36.500 | ||||||
| 1000 | 24.500 | ||||||
| 1000 | 24.000 | ||||||
| 1000 | 24.000 | ||||||
| 1000 | 23.700 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 22.900 | ||||||
| 1000 | 22.000 | ||||||
| 1000 | 22.000 | ||||||
| 1000 | 21.850 | ||||||
| 1000 | 21.488 | ||||||
| 1000 | 21.425 | ||||||
| 1000 | 21.399 | ||||||
| 1000 | 21.361 | ||||||
| 1000 | 21.343 | ||||||
| 1000 | 21.321 | ||||||
| 1000 | 21.300 | ||||||
| 1000 | 21.271 | ||||||
| 1000 | 21.224 | ||||||
| 1000 | 21.200 | ||||||
| 1000 | 21.124 | ||||||
| 1000 | 21.000 | ||||||
| 1000 | 20.600 | ||||||
| 1000 | 20.386 | ||||||
| 1000 | 21.339 |
Taux d'achat (Vous vendez)
(JPY/TND)
Institution | Unité | Achat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20.918 | ||||||
| 1000 | 20.866 | ||||||
| 1000 | 20.782 | ||||||
| 1000 | 20.687 | ||||||
| 1000 | 20.674 | ||||||
| 1000 | 20.622 | ||||||
| 1000 | 20.600 | ||||||
| 1000 | 20.596 | ||||||
| 1000 | 20.500 | ||||||
| 1000 | 20.500 | ||||||
| 1000 | 20.450 | ||||||
| 1000 | 20.450 | ||||||
| 1000 | 20.400 | ||||||
| 1000 | 20.400 | ||||||
| 1000 | 20.400 | ||||||
| 1000 | 20.386 | ||||||
| 1000 | 20.350 | ||||||
| 1000 | 20.320 | ||||||
| 1000 | 20.300 | ||||||
| 1000 | 20.086 | ||||||
| 1000 | 20.000 | ||||||
| 1000 | 20.000 | ||||||
| 1000 | 20.000 | ||||||
| 1000 | 19.183 | ||||||
| 1000 | 19.000 | ||||||
| 1000 | 19.000 | ||||||
| 1000 | 19.000 | ||||||
| 1000 | 20.887 |
Taux de vente (Vous achetez)
(JPY/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 36.500 | ||||||
| 1000 | 36.500 | ||||||
| 1000 | 24.500 | ||||||
| 1000 | 24.000 | ||||||
| 1000 | 24.000 | ||||||
| 1000 | 23.700 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 23.000 | ||||||
| 1000 | 22.900 | ||||||
| 1000 | 22.000 | ||||||
| 1000 | 22.000 | ||||||
| 1000 | 21.850 | ||||||
| 1000 | 21.488 | ||||||
| 1000 | 21.425 | ||||||
| 1000 | 21.399 | ||||||
| 1000 | 21.361 | ||||||
| 1000 | 21.343 | ||||||
| 1000 | 21.321 | ||||||
| 1000 | 21.300 | ||||||
| 1000 | 21.271 | ||||||
| 1000 | 21.224 | ||||||
| 1000 | 21.200 | ||||||
| 1000 | 21.124 | ||||||
| 1000 | 21.000 | ||||||
| 1000 | 20.600 | ||||||
| 1000 | 20.386 | ||||||
| 1000 | 21.339 |
Historique
Ce graphique JPY / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Yen Japonais sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 04:00 | JPY | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 97.096787 | +0.27% |
EUR - Euro | 157.455964 | +0.16% |
GBP - Pound Sterling | 189.815693 | +0.18% |
USD - US Dollar | 150.096 | +0.16% |
TND - Tunisian Dinar | 47.52695 | +0.16% |