Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Nous utilisons les meilleurs cours de change publiés par les banques et les bureaux de change pour notre convertisseur.
Cours de change
Ces cours sont publiés par les banques et les bureaux de change.
Taux d'achat (Vous vendez)
(QAR/TND)
Taux de vente (Vous achetez)
(QAR/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.000 | ||||||
| 10 | 8.845 | ||||||
| 10 | 8.820 | ||||||
| 10 | 8.800 | ||||||
| 10 | 8.793 | ||||||
| 10 | 8.793 | ||||||
| 10 | 8.792 | ||||||
| 10 | 8.790 | ||||||
| 10 | 8.786 | ||||||
| 10 | 8.762 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.737 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.680 | ||||||
| 10 | 8.660 | ||||||
| 10 | 8.650 | ||||||
| 10 | 8.650 | ||||||
| 10 | 8.630 | ||||||
| 10 | 8.620 |
Taux d'achat (Vous vendez)
(QAR/TND)
Institution | Unité | Achat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.611 | ||||||
| 10 | 8.610 | ||||||
| 10 | 8.610 | ||||||
| 10 | 8.610 | ||||||
| 10 | 8.600 | ||||||
| 10 | 8.600 | ||||||
| 10 | 8.600 | ||||||
| 10 | 8.590 | ||||||
| 10 | 8.586 | ||||||
| 10 | 8.575 | ||||||
| 10 | 8.570 | ||||||
| 10 | 8.570 | ||||||
| 10 | 8.560 | ||||||
| 10 | 8.560 | ||||||
| 10 | 8.555 | ||||||
| 10 | 8.550 | ||||||
| 10 | 8.530 | ||||||
| 10 | 8.520 | ||||||
| 10 | 8.503 | ||||||
| 10 | 8.500 | ||||||
| 10 | 8.493 | ||||||
| 10 | 8.490 | ||||||
| 10 | 8.489 | ||||||
| 10 | 8.484 | ||||||
| 10 | 8.432 | ||||||
| 10 | 8.360 |
Taux de vente (Vous achetez)
(QAR/TND)
Institution | Unité | Vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.000 | ||||||
| 10 | 8.845 | ||||||
| 10 | 8.820 | ||||||
| 10 | 8.800 | ||||||
| 10 | 8.793 | ||||||
| 10 | 8.793 | ||||||
| 10 | 8.792 | ||||||
| 10 | 8.790 | ||||||
| 10 | 8.786 | ||||||
| 10 | 8.762 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.750 | ||||||
| 10 | 8.737 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.700 | ||||||
| 10 | 8.680 | ||||||
| 10 | 8.660 | ||||||
| 10 | 8.650 | ||||||
| 10 | 8.650 | ||||||
| 10 | 8.630 | ||||||
| 10 | 8.620 |
Historique
Ce graphique QAR / TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au Riyal Quatari sur les marchés monétaires mondiaux.
03/12/2024 • 05:00 | QAR | Percent |
---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 2.368201 | +0.01% |
EUR - Euro | 3.838041 | -0.05% |
GBP - Pound Sterling | 4.628357 | -0.01% |
JPY - Yen | 0.024378 | -0.03% |
USD - US Dollar | 3.660313 | 0% |
TND - Tunisian Dinar | 1.159015 | 0% |