Convertisseur de devises
Bienvenue dans le comparateur des cours de change #floussify le plus populaire en Tunisie.
Taux de change moyens
Ces cours sont publiés par la banque centrale de Tunisie.
| Devise | Unité | Manuel | Interbancaire |
|---|---|---|---|
| 10 | 8.033 | 8.0594 | |
| 1 | 7.825 | 7.8516 | |
| 1 | 2.092 | 2.1013 | |
| 10 | 36.699 | 36.6964 | |
| 1 | 0.414 | 0.4161 | |
| 10 | 0.2267 | ||
| 1 | 3.404 | 3.41 | |
| 1 | 3.861 | 3.8753 | |
| 1000 | 18.817 | 18.8801 | |
| 1 | 9.604 | 9.6361 | |
| 1 | 0.538 | 0.5407 | |
| 10 | 3.1889 | ||
| 3 | 5 | ||
| 10 | 8.094 | 8.121 | |
| 10 | 7.866 | 7.8923 | |
| 1 | 2.95 | 2.9575 |
Téléchargez l'application Floussify
Idéale pour consulter les taux de change afin de profiter au mieux de votre argent, ouvrir une salle de marché de manière sécurisée, configurer les alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !
Pour installer cette application Web sur votre iPhone/iPad, appuyez sur
puis Ajouter à l'écran d'accueil.
Historique
Ce graphique
USD /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Dollar Américain sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | USD | Percent |
|---|---|---|
| AUD - Australian Dollar | 0.646521 | |
| EUR - Euro | 1.152035 | |
| GBP - Pound Sterling | 1.310589 | |
| JPY - Yen | 0.006373 | |
| TND - Tunisian Dinar | 0.338186 | |
| USD - US Dollar | 1 |
Ce graphique
EUR /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Euro sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | EUR | Percent |
|---|---|---|
| AUD - Australian Dollar | 0.561199 | |
| USD - US Dollar | 0.868029 | |
| GBP - Pound Sterling | 1.137629 | |
| JPY - Yen | 0.005532 | |
| TND - Tunisian Dinar | 0.293555 |
Ce graphique
GBP /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Livre Sterling sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | GBP | Percent |
|---|---|---|
| AUD - Australian Dollar | 0.493306 | |
| EUR - Euro | 0.879021 | |
| USD - US Dollar | 0.763016 | |
| JPY - Yen | 0.004863 | |
| TND - Tunisian Dinar | 0.258041 |
Ce graphique
SAR /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Riyal Saoudien sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | SAR | Percent |
|---|---|---|
| AUD - Australian Dollar | 2.424475 | |
| EUR - Euro | 4.320169 | |
| GBP - Pound Sterling | 4.914749 | |
| JPY - Yen | 0.0239 | |
| USD - US Dollar | 3.750032 | |
| TND - Tunisian Dinar | 1.268209 |
Ce graphique
QAR /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Riyal Quatari sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | QAR | Percent |
|---|---|---|
| AUD - Australian Dollar | 2.356076 | |
| EUR - Euro | 4.198289 | |
| GBP - Pound Sterling | 4.776095 | |
| JPY - Yen | 0.023225 | |
| USD - US Dollar | 3.644237 | |
| TND - Tunisian Dinar | 1.23243 |
Ce graphique
AED /
TND vous permet de voir l'historique des taux de change de cette paire sur trois mois. Floussify utilise les taux moyens du marché de la Banque centrale de Tunisie.
Ce tableau vous permet de voir les principaux taux de change par rapport au
Dirham Emirats Arabe Unis sur les marchés monétaires mondiaux.
| 25/11/2025 • 00:00 | AED | Percent |
|---|---|---|
| USD - US Dollar | 3.6725 | |
| AUD - Australian Dollar | 2.374349 | |
| EUR - Euro | 4.230849 | |
| GBP - Pound Sterling | 4.813136 | |
| JPY - Yen | 0.023405 | |
| TND - Tunisian Dinar | 1.241988 |
